Used Minster Press Inventory
| View | Type | Description | Make | Model# | Serial# | Speed | Stroke | Tonnage | Stock# | hf:tax:ept_press_type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Straight Side | 100 TON MINSTER SSDC PRESS [STK# 1602] | Minster | P2-100-48 | 16531 | 80-160 | 2 | 100 | 1602M | straight-side |
![]() | Straight Side | 100 TON MINSTER SSDC PIECE-MAKER PRESS [STK# 1563] | Minster | P2-100-48 | 17057 | 80-160 | 4 | 100 | 1563M | straight-side |
![]() | Straight Side | 100 TON RECONDITIONED MINSTER SSDC PIECE-MAKER PRESS [STK# 1399] | Minster | P2-100-36 | 18409 | 75-150 | 5 | 100 | 1399 | straight-side |
![]() | Straight Side | 100 TON MINSTER SSDC PIECE-MAKER PRESS [STK# 1546] | Minster | P2-100-48 | 17065 | 100-200 | 3 | 100 | 1546 | straight-side |
![]() | Straight Side | 100 TON MINSTER SSDC PRESS [STK# 1600] | Minster | P2-100-48 | 14958 | 70-200 | 4 | 100 | 1600M | straight-side |
![]() | Straight Side | 100 TON MINSTER SSDC PRESS [STK# 1603] | Minster | P2-100-48 | 23312 | 0-150 | 2 | 100 | 1603M | straight-side |
![]() | Straight Side | 100 TON MINSTER SSDC PRESS [STK# 1604] | Minster | P2-100-48 | 23256 | 0-150 | 2 | 100 | 1604M | straight-side |
![]() | Straight Side | 100 TON MINSTER SSDC PRESS [STK# 1605] | Minster | P2-100-48 | 23578 | 0-150 | 1 | 100 | 1605M | straight-side |
![]() | Straight Side | 100 TON MINSTER SSDC PRESS [STK# 1646] | Minster | P2-100-42 | 21150 | 40-80 | 5 | 100 | 1646 | straight-side |
![]() | Straight Side | 100 TON MINSTER SSDC PRESS [STK# 1643] | Minster | P2-100-48 | 27447 | 0-300 | 3 | 100 | 1643M | straight-side |
![]() | Straight Side | 100 TON MINSTER SSDC PRESS [STK# 1644] | Minster | P2-100-48 | 24536 | 100-200 | 4 | 100 | 1644 | straight-side |
![]() | Straight Side | 100 TON MINSTER SSDC PRESS WITH FEED [STK# 1652M] | Minster | P2H-100-48 | 30298 | 90-250 | 4 | 100 | 1652M | straight-side |
![]() | Gap | 150 TON MINSTER FIXED BASE PRESS [STK# 1640] | Minster | G1-150 | 27025 | 0-70 | 10 | 150 | 1640 | gap |
![]() | Straight Side | 150 TON MINSTER SSDC PIECE-MAKER PRESS [STK# 1534] | Minster | P2-150-60 | 23091 | 40-80 | 6 | 150 | 1534 | straight-side |
![]() | Straight Side | 150 TON REMANUFACTURED MINSTER SSDC PIECE-MAKER PRESS [STK# 1516] | Minster | P2-150-54 | 17810 | 0-90 | 6 | 150 | 1516 | straight-side |
![]() | Straight Side | 200 TON MINSTER SSDC HEVI-STAMPER PRESS [STK# 1606] | Minster | E2-200-84-48 | 19559 | 0-90 | 8 | 200 | 1606M | straight-side |
![]() | Straight Side | 200 TON MINSTER SSDC HEVI-STAMPER PRESS [STK# 1533] | Minster | E2-200-54 | 19161 | 50-150 | 6 | 200 | 1533 | straight-side |
![]() | OBI | 22 TON MINSTER OBI POWER PRESS [STK# 1422] | Minster | 3 | 93693 | 90 | 2 | 22 | 1422 | obi |
![]() | High Speed | 22 TON MINSTER HIGH-SPEED FIXED BASE PRESS [STK# 1590] | Minster | B1-22 | 22071 | 0-700 | 1 | 22 | 1590 | high-speed |
![]() | High Speed | 22 TON MINSTER HIGH-SPEED FIXED BASE PRESS [STK# 1572] | Minster | B1-22 | 26662 | 0-900 | 1.5 | 22 | 1572M | high-speed |
![]() | High Speed | 22 TON MINSTER C-FRAME HIGH SPEED PRESS [STK# 1339] | Minster | B1-22 | 22070 | 0-700 | 1 | 22 | 1339 | high-speed |
![]() | High Speed | 22 TON MINSTER HIGH SPEED FIXED BASE PRESS [STK# 1507] | Minster | B1-22 | 14021 | 0-180 | 1.25 | 22 | 1507 | high-speed |
![]() | Knuckle | 250 TON MINSTER KNUCKLE PRESS [STK# 1444] | Minster | 90-250 | 90-250-5639 | 60 | 4 | 250 | 1444 | knuckle |
![]() | Knuckle | 250 TON MINSTER KNUCKLE PRESS [STK# 1443] | Minster | 90-250 | 11085 | 60 | 3 | 250 | 1443 | knuckle |
![]() | Straight Side | 30 TON MINSTER SSDC PRESS [STK# 1627] | Minster | P2-30-36 | 16827 | 0-400 | 2 | 30 | 1627M | straight-side |
![]() | Straight Side | 30 TON MINSTER SSDC PIECE-MAKER PRESS [STK# 1541] | Minster | P2-30-24 | 24150 | 0-500 | 1 | 30 | 1541 | straight-side |
![]() | Straight Side | 30 TON MINSTER SSDC PIECE-MAKER PRESS [STK# 1542] | Minster | P2-30-24 | 24454 | 0-500 | 1 | 30 | 1542 | straight-side |
![]() | Straight Side | 30 TON MINSTER SSDC PRESS [STK# 1656] | Minster | P2-30-20 | 15472 | 0-350 | 2 | 30 | 1656 | straight-side |
![]() | Straight Side | 30 TON MINSTER SSDC PRESS [STK# 1628] | Minster | P2-30-36 | 19834 | 90-250 | 2 | 30 | 1628M | straight-side |
![]() | High Speed | 32 TON MINSTER HIGH SPEED FIXED BASE PRESS [STK# 1561] | Minster | B1-32 | 16115 | 0-400 | 1.5 | 32 | 1561 | high-speed |
![]() | High Speed | 32 TON MINSTER HIGH SPEED FIXED BASE PRESS [STK# 1479] | Minster | B1-32 | 14035 | 0-300 | 2.5 | 32 | 1479 | high-speed |
![]() | High Speed | 32 TON REMANUFACTURED MINSTER HIGH SPEED PRESS [STK# 1179] | Minster | B1-32 | 12234 | 0-400 | 2.5 | 32 | 1179 | high-speed |
![]() | High Speed | 32 TON MINSTER HIGH-SPEED FIXED BASE PRESS [STK# 1589] | Minster | B1-32 | 22123 | 0-800 | 1.5 | 32 | 1589 | high-speed |
![]() | C-Frame | 32 TON MINSTER C-FRAME FIXED BASE PRESS [STK# 1591] | Minster | B1-32 | 12821 | 0-200 | 1.5 | 32 | 1591 | c-frame |
![]() | C-Frame | 32 TON MINSTER C-FRAME FIXED BASE PRESS [STK# 1539] | Minster | B1-32 | 14716 | 400 | 1.5 | 32 | 1539 | c-frame |
![]() | OBI | 32 TON MINSTER OBI PRESS [STK# 1358] | Minster | 4 | 16093 | 130 | 2 | 32 | 1358 | obi |
![]() | High Speed | 32 TON REMANUFACTURED MINSTER HIGH SPEED PRESS [STK# 1130] | Minster | B1-32 | 13556 | 0-400 | 1.5 | 32 | 1130 | high-speed |
![]() | Straight Side | 45 TON MINSTER SSDC PRESS [STK# 1626] | Minster | P2-45-42 | 19535 | 0-400 | 2.5 | 45 | 1626M | straight-side |
![]() | High Speed | 45 TON MINSTER HIGH SPEED FIXED BASE PRESS [STK# 1592] | Minster | B1-45 | 22938 | 0-700 | 1.25 | 45 | 1592 | high-speed |
![]() | OBI | 45 TON MINSTER OBI PRESS [STK# 1597] | Minster | 5 | 5-SS-24215 | 90 | 5 | 45 | 1597 | obi |
![]() | High Speed | 45 TON RECONDITIONED MINSTER HIGH SPEED C-FRAME POWER PRESS [STK# 1342] | Minster | B1-45 | 22937 | 350-700 | 1.25 | 45 | 1342 | high-speed |
![]() | OBI | 45 TON MINSTER OBI PRESS [STK# 1488] | Minster | 5 | 5-14087 | 120 | 6 | 45 | 1488 | obi |
![]() | Straight Side | 45 TON RECONDITIONED MINSTER SSDC PIECE-MAKER PRESS [STK# 1301] | Minster | P2-45-32 | 10857 | 125-250 | 2 | 45 | 1301 | straight-side |
![]() | OBI | 60 TON MINSTER OBI PRESS [STK# 1629] | Minster | 6 | 6-16709 | 160 | 2.5 | 60 | 1629M | obi |
![]() | Straight Side | 60 TON MINSTER SSDC PRESS [STK# 1642] | Minster | P2-60-36 | 25129 | 0-300 | 3 | 60 | 1642 | straight-side |
![]() | OBI | 60 TON MINSTER OBI DOUBLE ACTION PRESS [STK# 1455] | Minster | 6 | 6-23340 | 0-200 | TBD | 60 | 1455 | obi |
![]() | Straight Side | 60 TON MINSTER SSDC PRESS [STK# 1639] | Minster | P2-60-36 | 15692 | 0-240 | 3 | 60 | 1639 | straight-side |
![]() | Straight Side | 60 TON MINSTER SSDC PRESS [STK# 1672] | Minster | P2-60-36 | 14951 | 0-240 | 3 | 60 | 1672 | straight-side |
![]() | OBI | 60 TON MINSTER OBI POWER PRESS [STK# 1450] | Minster | TBD | 6-7362 | 0-100 | 5 | 60 | 1450 | obi |
![]() | OBI | 60 TON MINSTER OBI PRESS [STK# 1647] | Minster | 6 | 101-6-21876 | 90 | 4 | 60 | 1647 | obi |
![]() | Straight Side | 60 TON MINSTER SSDC PIECE-MAKER PRESS [STK# 1381] | Minster | P2-60-42 | 21495 | 0-250 | 3 | 60 | 1381 | straight-side |
![]() | Straight Side | 60 TON MINSTER SSDC PRESS [STK# 1625] | Minster | P2-60-36 | 20307 | 0-400 | 2.5 | 60 | 1625M | straight-side |
![]() | OBI | 60 TON MINSTER OBI PRESS [STK# 1504] | Minster | 6 | 6-SS-24783 | 110-220 | 4 | 60 | 1504 | obi |
![]() | OBI | 60 TON RECONDITIONED MINSTER OBI POWER PRESS [STK# 1348] | Minster | TBD | 16F-4705 | TBD | 4 | 60 | 1348 | obi |
![]() | Straight Side | 60 TON MINSTER SSDC PRESS [STK# 1598] | Minster | P2-60-48 | 20576 | 0-200 | 4 | 60 | 1598M | straight-side |
![]() | High Speed | 60 TON REMANUFACTURED MINSTER HIGH SPEED C-FRAME PRESS [STK# 1440] | Minster | B1-60 | B1-60-15300 | 0-300 | 3 | 60 | 1440 | high-speed |
![]() | Straight Side | 60 TON MINSTER SSDC PRESS [STK# 1573] | Minster | P2-60-42 | 16829 | 0-250 | 3 | 60 | 1573M | straight-side |
![]() | OBI | 60 TON MINSTER OBI PRESS [STK# 1514] | Minster | 6 | 16F-5202 | 110-220 | 4 | 60 | 1514 | obi |
![]() | Straight Side | 60 TON REMANUFACTURED MINSTER SSDC PIECE-MAKER PRESS [STK# 1230] | Minster | P2-60-36 | 8687 | 0-375 | 2 | 60 | 1230 | straight-side |
![]() | Straight Side | 60 TON RECONDITIONED MINSTER SSDC PIECE-MAKER PRESS [STK# 1407] | Minster | P2-60-36 | 20867 | 0-280 | 2 | 60 | 1407 | straight-side |
![]() | Straight Side | 60 TON RECONDITIONED MINSTER SSDC PIECE-MAKER PRESS [STK# 1252] | Minster | P2-60-36 | 21758 | 0-400 | 2 | 60 | 1252 | straight-side |
![]() | Straight Side | 60 TON RECONDITIONED MINSTER SSDC PIECE-MAKER PRESS [STK# 1249] | Minster | P2-60-36 | 14568 | 125-375 | 2 | 60 | 1249 | straight-side |
![]() | OBI | 75 TON MINSTER OBI PRESS [STK# 1641] | Minster | 7 | 70-21201 | 0-45 | 6 | 75 | 1641 | obi |
![]() | Straight Side | 75 TON MINSTER SSDC PRESS [STK# 1412] | Minster | P2-75-36 | 9387 | 0-150 | 1.5 | 75 | 1412 | straight-side |
Minster is Built to Last
A used Minster press is often considered one of the best investments for manufacturers seeking durability, precision, and reliability in metal stamping equipment. Minster presses, even when pre-owned, are built to withstand decades of rigorous use thanks to their heavy-duty frame construction, high rigidity, and advanced engineering. Unlike many other mechanical presses, Minster machines are designed with tighter tolerances, superior slide guidance systems, and robust clutch and brake assemblies. These features ensure consistent part quality, reduced deflection under load, and longer die life, which are critical advantages in high-volume stamping operations.
Minster Stands Out from the Rest
What makes Minster presses stand out from other brands is their reputation for precision and longevity. Many presses in use today were built decades ago and continue to perform at a high level when properly maintained. Features such as recirculating lubrication systems, advanced tonnage monitoring, and customizable stroke options allow manufacturers to handle a wide variety of applications – from progressive dies to blanking and deep-draw work. Even as a used machine, a Minster press often delivers performance comparable to newer models, but at a significantly lower cost of acquisition, making them an attractive option for shops of all sizes. And best of all, tariff free!
Contact StampTech
Call: 860-628-9090
Email: eric@stamptechinc.com
Used Press Pricing Request Form: Start Here
Looking for New: Click Here
































































